門診各類身分收費
身 份 | 掛 號 費(NT$) | 全民健康保險地區醫院部份負擔規定西醫部份負擔(NT$) |
|---|---|---|
健保 | 150 | 80 |
70歲以上 | 100 | 80 |
福保(低收入戶) | 0 | 0 |
榮民(無職業之榮民) | 150 | 0 |
榮民證(有職業之榮民) | 150 | 80 |
持殘障手冊 | 0 | 50 |
三歲以下兒童 | 150 | 0 |
復健療程 | 0 | 50 |
部分負擔及免部分負擔說明
一、門診藥品部分負擔
藥費 | 部分負擔費用 |
|---|---|
100元以下 | 0元 |
101~200元 | 20元 |
201~300元 | 40元 |
301~400元 | 60元 |
401~500元 | 80元 |
501~600元 | 100元 |
601~700元 | 120元 |
701~800元 | 140元 |
801~900元 | 160元 |
901~1000元 | 180元 |
1001元以上 | 200元 |
二、住院部分負擔
住院部分負擔比率表 | ||||
|---|---|---|---|---|
病房別 | 部分負擔比率 | |||
5% | 10% | 20% | 30% | |
急性病房 | – | 30日內 | 31~60日 | 61日後 |
慢性病房 | 30日內 | 31~90日 | 91~180日 | 181日以後 |
員郭醫院-自費項目
項次 | 品項名稱 | 費用 |
|---|---|---|
1 | 病歷複製基本費 | 200 |
2 | 影印病歷資料 | 第11張起每張(頁)5元 |
3 | 甲種診斷書(訴訟用) | 1100 |
4 | 診斷書(乙診及請假用) | 120 |
5 | 英文診斷書 | 300 |
6 | 勞工傷病診斷書 | 200 |
7 | 兵役用診斷書 | 500 |
8 | 家暴事件驗傷診斷書 | 300 |
9 | 病歷摘要(中文出院病摘) | 500 |
10 | 勞工殘廢診斷書 | 500 |
11 | 就醫證明 | 50 |
12 | 癌症診斷書 | 350 |
13 | 死亡證明書 | 參份內0元; 第肆份起每份100元 |
14 | 補發收據、影印病理、檢查報告 | 20 |
15 | 醫療費用收據-期間收據 | 100 |
16 | X-光醫學影像光碟拷貝 | 200 |
17 | 單人套房 | 3000 |
18 | 雙人套房 | 500-1600 |
19 | 一般掛號費 | 150 |
20 | 住院部分負擔30日內 | 10% |
21 | 住院部分負擔31日以上至60日 | 20% |
22 | 住院部分負擔61日以上 | 30% |
23 | 自費健檢項目 | 請洽掛號處 |
24 | 乳房內視鏡手術技術費 | 30,000 |
25 | 神經外科微創內視鏡 | 40,000 |
26 | 術中立體影像使用費 | 8,000 |
27 | 術中立體影像導航使用費(複雜/多節) | 50,000 |
28 | 術中立體影像導航使用費(簡單/單節) | 25,000 |
29 | 預立醫療照護諮商費-第一位 | 3,000 |
30 | 預立醫療照護諮商費-第二位與第三位 | 1,500 |
31 | 預立醫療照護諮商費-第四位之後 | 1,000 |
32 | 增生療法 | 1,500 |
01.png)
